
Ceník služeb
| Celodenní školné | |
| 5 dní v týdnu | 9000 Kč (41 Kč/ hod) |
| 4 dny v týdnu | 8500 Kč (50Kč/ hod) |
| 3 dny v týdnu | 8000 Kč (61 Kč/ hod) |
| 2 dny v týdnu | 6500 Kč (72 Kč/ hod) |
| Polodenní školné docházka do 12,30 hod. | |
| 5 dní v týdnu | 6500 Kč (54 Kč/ hod) |
| 4 dny v týdnu | 6000 Kč (63 Kč/ hod) |
| 3 dny v týdnu | 5500 Kč (77 Kč/ hod) |
| 2 dny v týdnu* | *4000 Kč (80 Kč/ hod) **5000 Kč/měsíc po uplynutí adaptace |
| Ostatní | |
| Permanentka 20 hodin | 4000 Kč |
| docházku lze čerpat libovolně dle potřeby | 200 Kč/hod |
| Permanentka 50 hodin | 8000 Kč |
| docházku lze čerpat libovolně dle potřeby | 160 Kč/hod |
| Jednorázové hlídání mimořádné bez docházky | 300 Kč/hod |
| Stravné | |
| svačina, oběd, pitný režim 2x svačina, oběd, pitný režim | 110 Kč/den 130 Kč/den |
| Slevy | |
| – pro sourozence – při platbě školného na celý rok | 10% |
Prázdninové školné
Ve školním roce 2024/2025 je školka v prázdninovém provozu od 1. – 18. července 2025. Po zbytek prázdnin je školka uzavřena, čerpáme dovolenou. Děkujeme za pochopení.
| PRÁZDNINOVÉ ŠKOLNÉ | ||
| Varianta | Popis | Cena/den….cena celkem |
| Varianta A | celodenní/celoprázdninové školné = 15 dní | 670 Kč/den …. celkem 10 000 Kč |
| Varianta B | polodenní/celoprázdninové školné = 15 dní | 500 Kč/den …. celkem 7 500 Kč |
| Varianta C | rezervační školné pro děti, které pokračují a nebudou o prázdninách chodit | 1 běžné měsíční školné |
| Varianta D | Permanentka | |
| Typ | Popis | Cena/den….cena celkem |
| 5 denní | 5 celých libovolných dní | 900 Kč/den…. celkem 4 500 Kč |
| 10 denní | 10 celých libovolných dní | 800 Kč/den…. celkem 8 000 Kč |
| Stravné | 2x svačina, oběd, pitný režim, ovoce a zelenina | 100 Kč/den |
BABY TAXI CENÍK (v provozu od dubna 2025)
| PRAVIDELNÉ JÍZDY po-pá | VZDÁLENOST | |||||
| Počet jízd/měsíc | do 4 km | do 8 km | do 12 km | do 16 km | do 20 km | více |
| 1-4 | 1000 Kč | 1200 Kč | 1400 Kč | 1600 Kč | 1800 Kč | individuálně |
| 5-8 | 2000 Kč | 2400 Kč | 2800 Kč | 3200 Kč | 3600 Kč | individuálně |
| 9-12 | 3000 Kč | 3600 Kč | 4200 Kč | 4800 Kč | 5400 Kč | individuálně |
| 13-16 | 4000 Kč | 4800 Kč | 5600 Kč | 6400 Kč | 7200 Kč | individuálně |
| 17-20 | 5000 Kč | 6000 Kč | 7000 Kč | 8000 Kč | 9000 Kč | individuálně |
| JEDNORÁZOVÁ JÍZDA po-pá | 300 Kč | 350 Kč | 400 Kč | 450 Kč | 500 Kč | individuálně |
Platby
Školné je splatné vždy do 20. dne předchozího měsíce, stravné do 10. dne následujícího měsíce na bankovní účet vedený u mBank:
670100-2212656238/6210.
BIO kvalita potravin
Dětem podávané svačiny jsou připravovány přímo ve školce za pomoci dětí, které přitom spolupracují a pomáhají si. Složeny jsou především z BIO ovoce a zeleniny a doplněny pečivem, šunkou, sýrem, nebo mléčné s cereáliemi – vše v nejvyšší a BIO kvalitě. Dbáme především na to, aby u potravin nebyla používána dochucovadla, konzervanty apod. Nakupujeme převážně od místních farmářů. V případě uvedené alergie je samozřejmě dítěti podána strava náhradní. Obědy nám připravují v místní jídelně a vaří je dle norem určených pro předškolní stravování. Pitný režim tvoří převážně voda, voda ochucená čerstvým ovocem nebo bylinkami, ovocný neslazený čaj, ovocný džus ředěný vodou, mléko.
